AHIx
Tungsram’s AHIx luminaire offers an optimal LED lighting solution for high lumen package applications. Utilizing Tungsram’s unique, tried and tested reflective optic technology, combined with the effective thermal management, excellent light efficiency can be maintained throughout the whole lifetime of the luminaire, even under extreme thermal conditions.
Products
Product code | Description | Wattage [W] | Lumen [lm] | Downloads |
---|---|---|---|---|
458726 TBD | AHIX/2/F/AFN/200/4/… | 199 | 23100 | |
458766 TBD | AHIX/2/F/AFN/200/3/… | 199 | 22500 | |
458686 TBD | AHIX/2/F/AFN/200/5/… | 199 | 23500 | |
459066 TBD | AHIX/2/F/AF/200/4/… | 200 | 20700 | |
458566 TBD | AHIX/2/F/SW/200/5/… | 200 | 24000 | |
458366 TBD | AHIX/2/F/SWF/200/4/… | 200 | 26100 | |
459030 TBD | AHIX/2/F/AF/200/5/… | 200 | 21100 | |
458914 TBD | AHIX/2/F/AN/200/5/… | 200 | 23800 | |
459174 TBD | AHIX/2/F/AW/200/4/… | 200 | 23500 | |
458802 TBD | AHIX/2/F/AEF/200/5/… | 200 | 26600 | |
458446 TBD | AHIX/2/F/SF/200/5/… | 200 | 21100 | |
458874 TBD | AHIX/2/F/AEF/200/3/… | 200 | 25400 | |
459102 TBD | AHIX/2/F/AF/200/3/… | 200 | 20200 | |
458406 TBD | AHIX/2/F/SWF/200/3/… | 200 | 25400 | |
459138 TBD | AHIX/2/F/AW/200/5/… | 200 | 24000 | |
458526 TBD | AHIX/2/F/SF/200/3/… | 200 | 20200 | |
458286 TBD | AHIX/2/F/SNS/200/3/… | 200 | 25000 | |
458486 TBD | AHIX/2/F/SF/200/4/… | 200 | 20700 | |
458838 TBD | AHIX/2/F/AEF/200/4/… | 200 | 26100 | |
458246 TBD | AHIX/2/F/SNS/200/4/… | 200 | 25600 | |
458206 TBD | AHIX/2/F/SNS/200/5/… | 200 | 26200 | |
458994 TBD | AHIX/2/F/AN/200/3/… | 200 | 22700 | |
458326 TBD | AHIX/2/F/SWF/200/5/… | 200 | 26600 | |
458646 TBD | AHIX/2/F/SW/200/3/… | 200 | 22900 | |
458606 TBD | AHIX/2/F/SW/200/4/… | 200 | 23500 | |
459210 TBD | AHIX/2/F/AW/200/3/… | 200 | 22900 | |
458954 TBD | AHIX/2/F/AN/200/4/… | 200 | 23300 | |
458756 TBD | AHIX/2/F/AFN/250/3/… | 248 | 27100 | |
458676 TBD | AHIX/2/F/AFN/250/5/… | 248 | 28400 | |
458716 TBD | AHIX/2/F/AFN/250/4/… | 248 | 27800 | |
458865 TBD | AHIX/2/F/AEF/250/3/… | 250 | 30700 | |
458356 TBD | AHIX/2/F/SWF/250/4/… | 250 | 31500 | |
459129 TBD | AHIX/2/F/AW/250/5/… | 250 | 29000 | |
458904 TBD | AHIX/2/F/AN/250/5/… | 250 | 28700 | |
459165 TBD | AHIX/2/F/AW/250/4/… | 250 | 28400 | |
458636 TBD | AHIX/2/F/SW/250/3/… | 250 | 27700 | |
458516 TBD | AHIX/2/F/SF/250/3/… | 250 | 24300 | |
458276 TBD | AHIX/2/F/SNS/250/3/… | 250 | 30200 | |
458396 TBD | AHIX/2/F/SWF/250/3/… | 250 | 30700 | |
458944 TBD | AHIX/2/F/AN/250/4/… | 250 | 28100 | |
458829 TBD | AHIX/2/F/AEF/250/4/… | 250 | 31500 | |
458793 TBD | AHIX/2/F/AEF/250/5/… | 250 | 32200 | |
459021 TBD | AHIX/2/F/AF/250/5/… | 250 | 25500 | |
458476 TBD | AHIX/2/F/SF/250/4/… | 250 | 25000 | |
458196 TBD | AHIX/2/F/SNS/250/5/… | 250 | 31600 | |
459201 TBD | AHIX/2/F/AW/250/3/… | 250 | 27700 | |
458596 TBD | AHIX/2/F/SW/250/4/… | 250 | 28400 | |
458236 TBD | AHIX/2/F/SNS/250/4/… | 250 | 31000 | |
458316 TBD | AHIX/2/F/SWF/250/5/… | 250 | 32200 | |
458984 TBD | AHIX/2/F/AN/250/3/… | 250 | 27400 | |
459093 TBD | AHIX/2/F/AF/250/3/… | 250 | 24300 | |
458436 TBD | AHIX/2/F/SF/250/5/… | 250 | 25500 | |
458556 TBD | AHIX/2/F/SW/250/5/… | 250 | 29000 | |
459057 TBD | AHIX/2/F/AF/250/4/… | 250 | 25000 | |
459012 TBD | AHIX/2/F/AF/285/5/… | 275 | 27700 | |
459156 TBD | AHIX/2/F/AW/285/4/… | 275 | 30900 | |
459192 TBD | AHIX/2/F/AW/285/3/… | 275 | 30100 | |
458466 TBD | AHIX/2/F/SF/285/4/… | 275 | 27200 | |
458856 TBD | AHIX/2/F/AEF/285/3/… | 275 | 33400 | |
458784 TBD | AHIX/2/F/AEF/285/5/… | 275 | 35000 | |
458546 TBD | AHIX/2/F/SW/285/5/… | 275 | 31500 | |
459048 TBD | AHIX/2/F/AF/285/4/… | 275 | 27200 | |
458346 TBD | AHIX/2/F/SWF/285/4/… | 275 | 34300 | |
459084 TBD | AHIX/2/F/AF/285/3/… | 275 | 26500 | |
458586 TBD | AHIX/2/F/SW/285/4/… | 275 | 30900 | |
458894 TBD | AHIX/2/F/AN/285/5/… | 275 | 31200 | |
458226 TBD | AHIX/2/F/SNS/285/4/… | 275 | 33700 | |
458934 TBD | AHIX/2/F/AN/285/4/… | 275 | 30600 | |
458426 TBD | AHIX/2/F/SF/285/5/… | 275 | 27700 | |
458386 TBD | AHIX/2/F/SWF/285/3/… | 275 | 33400 | |
459120 TBD | AHIX/2/F/AW/285/5/… | 275 | 31500 | |
458626 TBD | AHIX/2/F/SW/285/3/… | 275 | 30100 | |
458186 TBD | AHIX/2/F/SNS/285/5/… | 275 | 34300 | |
458306 TBD | AHIX/2/F/SWF/285/5/… | 275 | 35000 | |
458820 TBD | AHIX/2/F/AEF/285/4/… | 275 | 34300 | |
458506 TBD | AHIX/2/F/SF/285/3/… | 275 | 26500 | |
458974 TBD | AHIX/2/F/AN/285/3/… | 275 | 29800 | |
458266 TBD | AHIX/2/F/SNS/285/3/… | 275 | 32800 | |
458706 TBD | AHIX/2/F/AFN/285/4/… | 281 | 30300 | |
458666 TBD | AHIX/2/F/AFN/285/5/… | 281 | 30900 | |
458746 TBD | AHIX/2/F/AFN/285/3/… | 281 | 29500 | |
458656 TBD | AHIX/2/F/AFN/300/5/… | 298 | 33200 | |
458736 TBD | AHIX/2/F/AFN/300/3/… | 298 | 31700 | |
458696 TBD | AHIX/2/F/AFN/300/4/… | 298 | 32600 | |
459075 TBD | AHIX/2/F/AF/300/3/… | 301 | 28500 | |
458256 TBD | AHIX/2/F/SNS/300/3/… | 301 | 35300 | |
459003 TBD | AHIX/2/F/AF/300/5/… | 301 | 29800 | |
459147 TBD | AHIX/2/F/AW/300/4/… | 301 | 33200 | |
458924 TBD | AHIX/2/F/AN/300/4/… | 301 | 32900 | |
458376 TBD | AHIX/2/F/SWF/300/3/… | 301 | 35900 | |
459183 TBD | AHIX/2/F/AW/300/3/… | 301 | 32400 | |
458964 TBD | AHIX/2/F/AN/300/3/… | 301 | 32000 | |
459039 TBD | AHIX/2/F/AF/300/4/… | 301 | 29200 | |
458496 TBD | AHIX/2/F/SF/300/3/… | 301 | 28500 | |
458336 TBD | AHIX/2/F/SWF/300/4/… | 301 | 36900 | |
458216 TBD | AHIX/2/F/SNS/300/4/… | 301 | 36200 | |
458616 TBD | AHIX/2/F/SW/300/3/… | 301 | 32400 | |
458296 TBD | AHIX/2/F/SWF/300/5/… | 301 | 37600 | |
459111 TBD | AHIX/2/F/AW/300/5/… | 301 | 33900 | |
458847 TBD | AHIX/2/F/AEF/300/3/… | 301 | 35900 | |
458176 TBD | AHIX/2/F/SNS/300/5/… | 301 | 36900 | |
458576 TBD | AHIX/2/F/SW/300/4/… | 301 | 33200 | |
458775 TBD | AHIX/2/F/AEF/300/5/… | 301 | 37600 | |
458884 TBD | AHIX/2/F/AN/300/5/… | 301 | 33600 | |
458456 TBD | AHIX/2/F/SF/300/4/… | 301 | 29200 | |
458536 TBD | AHIX/2/F/SW/300/5/… | 301 | 33900 | |
458811 TBD | AHIX/2/F/AEF/300/4/… | 301 | 36900 | |
458416 TBD | AHIX/2/F/SF/300/5/… | 301 | 29800 |
- GE’s AHIx luminaire offers an optimal LED lighting solution for high lumen package applications. Utilizing GE’s unique, tried and tested reflective optic technology, combined with the effective thermal management, excellent light efficiency can be maintained throughout the whole lifetime of the luminaire, even under extreme thermal conditions. A wide range of different light distributions makes this luminaire versatile and flexible for numerous application areas. AHIx is a perfect choice for high power LED lighting applications where optical flexibility and reliability are critical.
Application areas- High mast applications
- In dustrial & maintenance
- Logistical areas: airports, ports, trains
- Sport facilities
- Car parks
- Roundabouts
Installation and maintenance
Mounting options: adjustable stirrup
Weight: 15kg
Recommended mounting height: 10-40 m
Ambient operating temperature: -40°C to +50°C
Storage temperature: up to 85°C
Structures and materials
Housing material: die-cast and sheet metal aluminium body, stainless steel screws and brackets
Surface finish: polyester powder coat
Colour: RAL9007
Optical cover: tempered low-iron glass
Ingress protection: IP66
Mechanical impact protection: IK08
Performance- Rated input power range: from 200W to 300W
- Rated luminous flux range: 21,000 to 37,600 lm
- Rated luminaire efficacy: up to 133lm/W
- Rated median useful life and the associated rated LM factor: L80B50(10K): 110,000 hours
- Rated abrupt failure value (@L90B50): 2.38%
- Lumen maintenance code: 9
- Rated colour rendering index (CRI): >70
- Rated correlated colour temperatures: 4000K, 5000K
- Rated initial chromaticity co-ordinate values:
CIE(x= 0.35, y= 0.36) SDCM=5- Rated ambient temperature (tq) related to performance for a luminaire: 25°C
Optics
S/P rating: 4000K: 1.47, 5000K: 1.71
ULOR: 0
Available photometric distributions:- Asymmetric Forward (AF)
- Asymmetric Wide (AW)
- Asymmetric Narrow (AN)
- Asymmetric Extra Wide Flood (AEF)
- Asymmetric Forward Throw Narrow (AFN)
- Symmetric Wide Flood (SWF)
- Symmetric Narrow Spot (SNS)
- Symmetric Forward (SF)
- Symmetric Wide (SW)
- High mast applications